数据表或视图名称(必须在MES数据库内): BYDST
表结构必须包含以下字段,具体使用说明详见比亚迪接口文档:
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| partNo | 物料编号,必须唯一 |
| partDesc | 物料描述 |
| onhandQty | 可用库存 |
| inspectQty | 待检库存 |
| defectQty | 不良品库存 |
| frozenQty | 冻结库存 |
| wipQty | 在制库存 |
| transQty | 在途库存 |
| unit | 计数单位 |
| remoteUser | 供应商账号 |
| sn | 业务流水号,用于检查每一次上传的数据差异,所以每次上传前更新,一致即可 |
| signature | 比亚迪提供的密钥 |
| supplierCode | 供应商缩码 |
| inventoryNo | 库存流水号码 |
| plantCode | 工厂编码 |
| baseCode | 供应商基地编码 |
| invOrg | 仓库编号 |
| invDate | 库存日期 |
| whAddress | 仓库地址 |


工翼信息 2025 © Indgo.cn All Rights Reserved.
浙ICP备2023009385号
浙公网安备 33010602009975号
精选评论
分享您的观点